| INFORME ECONOMICO N° 01 | ||||||||
| A : Presidente del Centro Comercial el Progreso | ||||||||
| De : La comisión designada | ||||||||
| Asunto : Modificación del reglamento interno | ||||||||
| Fecha : Lima,28 de Abril 2,011 | ||||||||
| Señor Presidente del Centro Comerdial: | ||||||||
| Cumplimos con informar a Ud. Que al efectuar los gastos de nuestro centro comercial | ||||||||
| se ha tenido en cuenta en consideración los indicadores de gastos siguientes: | ||||||||
| 01- Ingresos entregados de aportes de nuestros socios, que nos fue entregado por el | ||||||||
| señor presidente para desarrollar dicho trabajo. | ||||||||
| 02- Con respecto a los indicadores de gastos podemos manifestar ; que guardán re- | ||||||||
| lación con el trabajo encomendado. | ||||||||
| 03- Entregamos la relación de Ingresos y Gastos con la mayor veracidad, para los fines | ||||||||
| que fuimos encomendados. | ||||||||
| 04- CONCLUSIONES | ||||||||
| Entregamos el trabajo realizado en un plazo de 03 tres meses determinados al señor | ||||||||
| presidente. | ||||||||
| INGRESOS | ||||||||
| Aporte de Socios | IMPORTE | |||||||
| S/. | ||||||||
| Dia 09/11/2010, se entrego dinero al señor Ruber Gamboa | 200,00 | |||||||
| Dia 18/11/2010 | 200,00 | |||||||
| Dia 25/11/2010 | 200,00 | |||||||
| Dia 14/12/2010 | 200,00 | |||||||
| Dia 04/01/2011 | 300,00 | |||||||
| Dia 14/01/2011 | 300,00 | |||||||
| 200,00 | ||||||||
| 200,00 | ||||||||
| TOTAL INGRESOS | 1.800,00 | |||||||
| EGRESOS | ||||||||
| 01- | Incentivo por trabajos 03 socios a razón de S/. 150 | 450,00 | ||||||
| 02- | Gasto de Movilidad local de la comisión, según relación de recibos | 647,00 | ||||||
| 03- | B/v 1623,del 01/11/2010, recarga de celulares | 6,00 | ||||||
| 04- | B/v 23728, del 23/12/2010, refrigerio de la comisión | 35,40 | ||||||
| 05- | B/v 031,del 07/01/2011, gaseosa de 1Lt , y kekes | 8,50 | ||||||
| 06- | B/v 35,del 06/01/2011, refrigerio de la comisión | 20,52 | ||||||
| 07- | Compras de galletas, 01 gaseosa, agua mineral para la comisión, sin B/v | 6,20 | ||||||
| 08- | B/v 151 de 15/01/2011, recarga a celulares | 4,00 | ||||||
| 09- | B/v 2296, del 27/01/2011, impresiones y copias | 3,00 | ||||||
| 10- | B/v 2313, del 20/01/2011, copias | 14,00 | ||||||
| 11- | 16/01/2011, refrigerio de la comisión sin B/v, jalea, arrroz chaufa, gaseosa | 30,00 | ||||||
| 12- | B/v 4408,del 26/01/2011 refrigerio de la comisión | 19,00 | ||||||
| 13- | B/v 1808 del 26/01/2011, copias fotostaticas | 3,60 | ||||||
| 14- | B/v 3578, del 26/01/2011 copias | 2,40 | ||||||
| 15- | B/v 1717, del 26/01/2011, recarga | 6,00 | ||||||
| 16- | B/v 1826, del 15/02/2011, copias fotostaticas | 3,10 | ||||||
| 17- | Gastos sin B/v del 18/02/2011, gaseosa, te, taxi, impresiones, y sellos | 44,00 | ||||||
| 18- | B/v 2045, refrigerio de la comisión | 18,20 | ||||||
| 19- | B/v 1893, refrigerio de la comisión | 36,00 | ||||||
| 20- | Nota de venta, compra de 01 libro de actas, 100 hojas de papel bond, tapón | 20,00 | ||||||
| 21- | B/v 3851, resaltadores, cinta adhesivas, colas de barra | 15,00 | ||||||
| 22- | B/v 2887, copias | 12,00 | ||||||
| 23- | B/v 2896, 20/11/2010, refrigerio para comisión | 27,00 | ||||||
| 24- | B/v 4966, 08/11/2010, refrigerio para la comisión | 17,00 | ||||||
| 25- | B/v 1748, 11/11/2010, copias | 1,50 | ||||||
| 26- | B/v 22957,12/11/2011, refrigerio para la comisión | 3,60 | ||||||
| 27- | 11/02/2011, copias literal, consulta de abogado, copias, tipeos sin B/v | 54,00 | ||||||
| 28- | 03/11/2011, compras de 03 cafes,galletas, para la comisión | 5,00 | ||||||
| 29- | 02/01/2011, gaseosa,galletas, para la comisión sn B/v | 5,00 | ||||||
| 30- | 14/01/2011, 02 chaufa,gaseosa, los dias 13 y 14 sin B/v | 15,00 | ||||||
| 31- | 30/11/2010, consulta de abogado seg recibo N° 18 | 20,00 | ||||||
| 32- | 25/01/2011, Gamboa 02 copias, y otras compras | 1,68 | ||||||
| 33- | 26/01/2011, Silva compras de utiles de oficina | 10,00 | ||||||
| 34- | B/v 354, 06/01/2011, refrigerio de la comisión | 20,50 | ||||||
| 35- | Silva consulta de abogado | 86,80 | ||||||
| 36- | taxi para la comsión | 28,30 | ||||||
| 37- | honorarios del contador | 78,10 | ||||||
| 38- | 30/01/2011 taxi para la comisión | 22,60 | ||||||
| TOTAL EGRESOS | 1.800,00 | |||||||
| Es cuanto tengo que informar | ||||||||
| Emiliano Silva Ruber Gamboa | Jesus Cardenas | |||||||
El contenido de esta Pagina es el siguiente: I.- Proyecto Reglamentpo Interno. II.-Informe Eonomico.
jueves, 15 de septiembre de 2011
III.- INFORME ECONOMICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario